*Все цены указаны без стоимости запчастей и зависят от уровня сложности разборки и сборки конкретного аппарата.
*Все цены указаны без стоимости запчастей, а стоимость услуг может варьироваться на усмотрение мастера.
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ВИДЕОКАРТ | Цена | |
1. | Ремонт цепей питания VRM или импульсных систем питания | от 3000р до 15000р |
2. | Замена видеопамяти | от 5000р |
3. | Замена/реболл графического процессора | от 5000р |
4. | Устранение прогара | от 5000р |
5. | Сложный ремонт видеокарты после другого сервиса | от 10 000р |
6. | Чистка и профилактика системы охлаждения (замена термопасты, чистка от пыли) | от 1000р до 2500р |
*Все цены указаны без стоимости запчастей и цена за услугу очень сильно зависит от модели карты и сложности ремонта!
ДИАГНОСТИКА У НАС ВСЕГДА БЕСПЛАТНАЯ И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РЕМОНТА
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ БЮДЖЕТНЫХ НОУТБУКОВ | Цена | |
1. | Замена BGA микросхем (комбайн, мост, чипсет, видеочип) | от 3000р |
2. | Ремонт цепей питания(замена микросхем ШИМ, периферии, smd и тд.) | от 2500р |
3. | Ремонт после залития (устранение коррозии материнской платы, ремонт цепей питания) | от 3500р |
4. | Замена разъема питания | от 1000 до 1500р |
5. | Замена комплектующих (жесткого диска, матрицы и тд.) + цена запчасти | от 500р |
6. | Настройка программного обеспечения (чистка, удаление вирусов, ПО ) | от 300р до 1500р |
7. | Восстановление частей корпуса (креплений под петли, крепёжных деталей и тд) | от 1500р |
8. | Чистка и профилактика системы охлаждения | от 1000р до 1500р |
9. | Ремонт после других сервисов (СЛОЖНЫЙ ИЛИ НЕСТАНДАРТНЫЙ) | От 5000р |
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ИГРОВЫХ НОУТБУКОВ | Цена | |
1. | Чистка и профилактика системы охлаждения (Замена жидких ТермоПр., термопасты и тд) | от 2000р-2500р |
2. | Компонентный ремонт платы (Цепи питания, пайка BGA и тд) | от 5000р |
3. | Ремонт после залития (устранение коррозии материнской платы и последствий) | от 5000р |
4. | Замена разъемов питания, usb, lan портов и подобных | от 1500 до 2500р |
5. | Настройка программного обеспечения | от 1500р |
6. | Апгрейд (добавление ОЗУ, установка SSD ) | от 500р до 1000р |
7. | Восстановление частей корпуса (креплений под петли, печать на 3D принтере) | от 3000р |
8. | Ремонт после других сервисов (СЛОЖНЫЙ ИЛИ НЕСТАНДАРТНЫЙ) | от 7000р |
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ и ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ | Цена | |
1. | Чистка и профилактика системы охлаждения | от 600р до 1500р |
2. | Настройка программного обеспечения (восстановление ОС, чистка от вирусов и тп.) | от 300р до 1500р |
3. | Замена комплектующих (жесткого диска, ОЗУ, материнской платы, видеокарты, БП ) | от 300 до 500р |
4. | Сборка компьютера (соединение комплектующих) | от 1000р до 1500р |
5. | Ремонт комплектующих: видеокарты, материнской платы (в редких случаях) | от 3500р |
6. | Устранение проблем с не включением ПК, зависаниями, шумом и тд. | от 500р |
*Все цены указаны без стоимости запчастей и зависят от уровня сложности разборки и сборки конкретного аппарата.
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ТЕЛЕФОНОВ и ПЛАНШЕТОВ | Цена | |
1. | Работа по замене дисплея, тачскрина или дисплейного модуля | от 800р до 1500р |
2. | Работа по замене аккумулятора, корпуса или других частей (с учётом сборки/разборки) | от 300р до 1000р |
3. | Прошивка устройства или обход аккаунта (зависит от модели и сложности) | 1000р -1500р |
4. | Замена кнопки включения или громкости (с учётом сборки/разборки аппарата) | от 600р до 1000р |
5. | Замена разъема питания (с учётом сборки/разборки аппарата) | от 800р до 1500р |
6. | Ремонт телефона/планшета после залития и тп (очень редко беремся) | от 2000р и выше |
*Все цены указаны без стоимости запчастей, а стоимость услуг может варьироваться на усмотрение мастера.